8.67 / 10
Sky Country Space
2017-08-01
- 777 Queen 2
- Advance Omega X-Alps 3
- AirDesign Volt 3
- APCO Hybrid
- ASA Spirit 5
- Axis Pluto 4
- Axis Vega 6
- Axis Venus SC
- BGD Base 3
- DaVinci Funky
- DaVinci Mambo
- DaVinci Rhythm2
- DaVinci Tango
- Flow Fusion
- FlyBeeper Mini BT
- Gin Bonanza 2
- Gin Bonanza 3
- Gin Explorer
- Gin GTO3
- Gin Leopard
- Niviuk Artik 5
- Niviuk Klimber 2 P
- Niviuk Klimber 3P
- Niviuk Peak 6
- ParAAvis Fun
- ParAAvis Ray
- ParAAvis Toy
- Sky Country MyStiC 4
- Sky Country SCooter 2
- Sky Country SeCtor Race
- Sup'Air Step
- Swing Apus RS Hike
- Swing Helios RS
- Swing Libra RS
- Swing Sphera RS
- Swing Stellar RS
- UP Kibo
- UP Meru
- UP Meru 2
- UP Meru 2
- UP Trango X
- Zoom X2C
| Year | 2016 |
| Brand | Sky Country |
| Homologation | EN D |
| Positioning | EN D 3-liner |
| качество изготовления | 9 / 10 |
| долговечность материалов | 9 / 10 |
| старт | 9 / 10 |
| Vtrim | 8 / 10 |
| Vmax | 9 / 10 |
| качество @Vtrim | 9 / 10 |
| качество @Vmax | 8 / 10 |
| Vymin | 8 / 10 |
| Vymin в спирали | 8 / 10 |
| управляемость клевантами | 9 / 10 |
| управляемость весом | 9 / 10 |
| точность управления | 9 / 10 |
| контроль курса в болтанку | 9 / 10 |
| информативность скорости | 9 / 10 |
| информативность клевант | 9 / 10 |
| информативность концов | 8 / 10 |
| комфорт в болтанку | 8 / 10 |
| стойкость к сложениям @Vtrim | 8 / 10 |
| стойкость к сложениям @Vmax | 9 / 10 |
| асимметричное сложение | 9 / 10 |
| фронтальное сложение | / 10 |
| подсрыв | 9 / 10 |
| уши | / 10 |
| уши+акселератор | / 10 |
| крутая спираль | / 10 |































