9 / 10
Construction
9 / 10
Risers
9 / 10
Lines
9 / 10
Canopy
9 / 10
Build quality
9 / 10
Surface smoothness
8.5 / 10
Takeoff and groundhandling
8 / 10
Groundhandling
9 / 10
Takeoff

8.72 / 10
Flight

8 / 10
Glide
9 / 10
Accelerated flight
9 / 10
Speed system effort
9 / 10
Speed system travel
9 / 10
Soaring and sink rate
9 / 10
Sink rate in straight flight
9 / 10
Sink rate in spiral
8.33 / 10
Turn ability
8 / 10
Brakes efficiency
9 / 10
Weight shift efficiency
8 / 10
Rear risers control
9 / 10
Comfort and feedback
9 / 10
Comfort
9 / 10
Feedback
9 / 10
Dynamics and energy retention
9 / 10
Dynamics
9 / 10
Energy retention
9 / 10
Quick descent techniques
9 / 10
Крутая спираль
Thanks
Copyright
- Foto: I. Tarasova, A.Tarasov
Technical data
| Flat area, sq. m. | 22 |
| Flat A.R. | 6,9 |
| Flat span, m | 12,32 |
| Projected area, sq. m. | 18,83 |
| Cells, total | 80 |
| Cord max, m | 2,28 |
| Lines length, m | 205 |
| Lines scheme | A1A'2B3 |
| Accelerator travel, mm | 165 |
| Takeoff weight, kg | 80-98 |
| Glider weight, kg | 5 |
| Size | 22 |
Materials and components
| Upper surface, leading edge | Dominico | N30 DMF |
| Upper surface except leading edge | Dominico | N20 DMF |
| Bottom surface | Porcher | 70000 E3H |
| Ribs, supported | Dominico | 30 DFM / 2044 32 FM |
| Ribs, unsupported | Dominico | 30 DFM / 2044 32 FM |
| Lines, upper cascades | Liros | DC35, DC40 |
| Lines, middle cascades | Edelrid | A-8001/U 50 |
| Lines, main (lower) cascades | Edelrid | A-8001/U |
| Lines, brakes | Edelrid | TARAX-200 |
| Risers, webbing | Cousin | 3455 |
| Risers, pulleys | Ronstan | RF25109 |







